| Área | Oficina | Funcionario | Referente | Ubicación | Piso | Teléfono | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| Biblioteca | Oyos Cinthia | ANEXO AYACUCHO | PLANTA BAJA | 641 | |
| Coordinación de Contaduría | Andrea Meza | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 639 | |
| Coordinación de Informática | Sergio Casas | ANEXO AYACUCHO | SEGUNDO | 668 | |
| Coordinacion de Tesoreria | Verónica Moya | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 637 | |
| Coordinación General de Liquidación de Haberes | Tania Tomassi | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 654 | |
| Coordinación Informática | Pedro Guaytima | ANEXO AYACUCHO | SEGUNDO | 638 | derivado del centro de datos (rack) |
| Dir. Gral.de Contaduria y Tesoreria - Compras | Zampieri Victor Augusto | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 252 | |
| Dpto Compra y Suministro | Barriento Luis | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 211 | |
| Dpto Personal | Jimena Agüero - Adriana Sarmiento de Vera | ANEXO AYACUCHO | PLANTA BAJA | 202 | |
| Dpto Presupuesto | Andrea Marti | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 607 | |
| Jefatura de Auditoria | Daniela Moya | ANEXO AYACUCHO | PRIMERO | 633 | |
| Jefatura de Protocolo | Eduardo Segura | ANEXO AYACUCHO | PLANTA BAJA | 604 | |
| Prensa | Melina Cano | ANEXO AYACUCHO | TERCERO | 650 | |
| Reconocimiento Medico | Jorge Bufe | ANEXO AYACUCHO | PLANTA BAJA | 4455647 | |
| Reconocimientos médicos | Gonzalo Palomeque | ANEXO AYACUCHO | PLANTA BAJA | 647 | desde el exterior 4455-647 |
| Sala | Estudio de Grabación | Miguel Guerrero | ANEXO AYACUCHO | SEGUNDO | 627 | |
| Jardin Maternal | Ovejero Daniela | ANEXO PERU | PLANTA BAJA | 4435926 | |
| Bloque FCyS - Cambiemos | Carmen Vega Ancheta | CENTRAL | PRIMERO | 603 | |
| Bloque Justicialista | Sergio Martines | CENTRAL | PRIMERO | 254-645 | |
| Central Telefonica | Danny Navarrete | CENTRAL | PLANTA BAJA | 655-0-299 | |
| Cordinador de mesa de entrada y salida | Zavaleta Indalesio | CENTRAL | PLANTA BAJA | 662 | |
| Despacho Parlamentario | Damian Vega Ancheta | CENTRAL | PLANTA BAJA | 636 | |
| Dir. De Ges. Parlamentaria | Agustina Crook | CENTRAL | PLANTA BAJA | 239 | |
| Dir.de.Ges. Administrativa | Carrea Pablo Esteban | CENTRAL | PLANTA BAJA | 242-631 | |
| Informacion Parlamentaria | Barros Jorrat Lucrecia | CENTRAL | PLANTA BAJA | 625 | |
| Mayodormia | Matias Arjona | CENTRAL | PRIMERO | 204 | |
| Parque Automotor | Mauricio Lopez | CENTRAL | PLANTA BAJA | 630 | |
| Patrimonio y Economato | Mauricio Lopez | CENTRAL | PLANTA BAJA | 209 | 209 Patrimonio y Economáto |
| Recursos Humanos | Aguero Fabricio Omar | CENTRAL | PLANTA BAJA | 213-632 | |
| Sala de Comisiones | Agustina Crook | CENTRAL | PLANTA BAJA | 640 | |
| Sec Privada Vicegobernacion | Herrera Ulises | CENTRAL | PRIMERO | 622 - 667 | 622- Turno Mañana. Noelia soria Turno Tarde. Rafael Piskulich 667- Turno Mañana. Nabila Fedeli Turno Tarde. Cristina Coronel |
| Sec. Subsecretaria Administrativa | Laura Otado | CENTRAL | PLANTA BAJA | 649 | |
| Secretaria Administrativa | Poliche Lucas | CENTRAL | SEGUNDO | 203-626 | |
| Secretaria Parlamentaria | Omar Kranevitte | CENTRAL | PRIMERO | 217-623 | |
| Seguridad | walter Davalos | CENTRAL | PLANTA BAJA | 260 | |
| Senador de Ambato | Sdor: Ramon Edgardo Seco Sec: Seco Mario | CENTRAL | PRIMERO | 231-634 | |
| Senador de Ancasti | Sdor: Luis Ariel Cordero Sec: Maria Romero | CENTRAL | PRIMERO | 230-619 | |
| Senador de Andalgala | Sdor: Horacio O. Gutierrez Sec: Diego luna | CENTRAL | PRIMERO | 253-606 | |
| Senador de Ant. De La Sierra | Sdor: Mario Carrizo Sec: Gabriel Gutierrez | CENTRAL | PRIMERO | 221-620 | |
| Senador de Belen | Sdor: Jorge Sola Jais Sec: Fedeli Naid | CENTRAL | PRIMERO | 219-611 | |
| Senador de Capayan | Sdor: Ricardo Quinteros Sec: Gomez Gonzalo | CENTRAL | PRIMERO | 228-613 | |
| Senador de Capital | Sdor: Dr. Maximilano Brumec Sec: Guillermo Tapias | CENTRAL | PRIMERO | 223-608 | |
| Senador de El Alto | Sdor: Augusto Cesar Ojeda Sec: Rocio Seco | CENTRAL | PRIMERO | 233-616 | |
| Senador de F.M.Esquiu | Sdor: Oscar Alfredo Vera Sec: Sergio Martinez | CENTRAL | PRIMERO | 224-610 | |
| Senador de La Paz | Sdor: Ariel Espinosa Sec: Soledad Richart | CENTRAL | PRIMERO | 234-614 | |
| Senador de Paclin | Sdor: prof: Omar Noriega Sec: Daniel Narvaez | CENTRAL | PRIMERO | 232-617 | |
| Senador de Poman | Sdor: Hector Fernandez Sec: Maza Noelia | CENTRAL | PRIMERO | 226-621 | |
| Senador de Santa Maria | Sdor: Raul Chico Sec: Sergio Romero | CENTRAL | PRIMERO | 229-612 | |
| Senador de Santa Rosa | Sdor: Raul Barot Sec: Maria Luz Barot | CENTRAL | PRIMERO | 225-609 | |
| Senador de Tinogasta | Sdor: Jose Alaniz Andrada Sec: Raul Alaniz | CENTRAL | PRIMERO | 216-624 | |
| Senador de ValleViejo | Sdor: JoseLuis Martinez Sec: Oscar Piñedo | CENTRAL | PRIMERO | 220-618 | |
| Servicios Generales | Matias Arjona | CENTRAL | PLANTA BAJA | 642 | |
| Subsecretaria Administrativa | Chaile Alina Socorro | CENTRAL | PLANTA BAJA | 656 | |
| Subsecretaria Parlamentaria | Luis Vera | CENTRAL | PLANTA BAJA | 628 | |
| Taquigrafo | Liliana Luna | CENTRAL | PLANTA BAJA | 635 |
Copyright © 2025 - All Rights Reserved - Cámara de Senadores
Coordinación Informatica